Weinviertel DAC | |
---|---|
Fläche | 13.360 ha |
Lage | Südlich der Grenze zu Tschechien bis zur Donau, vom Manhartsberg im Westen bis zum Marchfeld, der Wiener Stadtgrenze und der Grenze zur Slowakei im Osten erstreckt sich das Weinviertel. |
Böden | Löss findet sich im Pulkautal, bei Röschitz und im Matzner Hügelland; Schwarzerde und Lehm mit Löss bei Poysdorf und Haugsdorf; kristallines Urgestein bei Retz, Maissau und am Manhartsberg, Kalkhaltige Böden finden sich um Falkenstein, Staatz und den Leiser Bergen, Sandstein (Flysch) mit Tonen bei Korneuburg und mit Mergeln am Bisamberg. |
Klima | Das Klima ist bei einer MItteltemperatur von etwas mehr als 10°C geprägt von heißen, trockenen Sommern, kalten Wintern und einer geringen jährliche Niederschlagsmenge von 500 - 600 mm. Im südöstlichen Bereich ist das Klima mitbestimmt durch pannonische Einflüsse, im westlichen Teil zwischen Retz und Maissau wirkt das Waldviertel kühlend. |
Rebsorten | 75% Weißwein, 25% Rotwein; Grüner Veltliner (47%), Zweigelt (11%), Welschriesling (8%), Blauer Portugieser (8%), Müller-Thurgau (4%), Riesling (4%) |
Orte | Falkenstein, Haugsdorf, Hollabrunn, Mannersdorf, Poysdorf, Röschitz, Retz, Wolkersdorf |
Bekannte Weinlagen | Galgenberg, Altenberg, Reipersberg, Nussberg Weitere Lagen unter Kartenmaterial Weinviertel |
Weintypen | Im westlichen Weinviertel gilt Haugsdorf als Rotweinzentrum, der nordöstliche Bereich um Poysdorf als Veltlinerland. Als Rotwein gibt es fruchtige Zweigelt und Blaue Portugieser, der bedeutendste Wein des Weinviertels ist jedoch der Grüne Veltliner, insbesondere in seinen DAC Formen. Weinviertel DAC Grüner Veltliner max 6 g/l Restzucker, min 12 % Alkohol, gebietstypisch pfeffrig-fruchtig, würzig, kein Holz- oder Botrytiston. Weinviertel DAC Reserve Grüner Veltliner trocken, min 13 % Alkohol, kräftig, würzig, leichtes Holz und Botrytis erlaubt. |
Bekannte Weingüter | Weinbaubetriebe Weinviertel DAC |
Weine aus dem Weinviertel DAC im Blog: Trinkfreudige Weinviertel DAC 2015